Typy offsetových projektů
V současné době se v rámci programu OFFSETUJEME CO₂ v České republice realizují zejména výsadbové projekty. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se na realizaci a podporu obnovitelných zdrojů energie.
Standardy českých projektů programu OFFSETUJEME CO₂
Standardy offsetových projektů programu OFFSETUJEME CO₂ vycházejí ze standardů mezinárodních, nicméně celkový model fungování programu je přizpůsoben podmínkám České republiky. Projekty jsou nastaveny dle následujících parametrů:
- Přispívají k ochraně klimatu i životního prostředí a mají širší pozitivní dopad na biodiverzitu, krajinu, ekosystémy i komunitu v místě realizace.
- Projekty jsou navrhovány s ohledem na podmínky českého prostředí.
- Množství kompenzovaného CO₂e je stanoveno na základě dat měřených v ČR a je počítáno na dobu životnosti projektu.
- Pro realizaci projektů jsou jasně stanovená pravidla, která realizátoři musí dodržovat, po realizaci projektu je zajištěna následná péče a kontrola udržitelnosti.
- Všechny projekty jsou zveřejňovány na webové stránce programu, stejně tak všechny příspěvky na projekty jsou vedeny na transparentním účtu. Tato evidence zamezuje duplicitním platbám na projekty.
- 82 % finančního příspěvku je určeno na realizaci projektu a 18 % připadne garantovi programu na administraci.
- Projekty jsou financované jednorázově po jejich realizaci. Platba na začátku projektu je nutná z důvodu, že bez této finanční podpory by lokální projekt nevznikl.
- Projekty nemají mezinárodní certifikaci, a to z několika důvodů. Svým malým měřítkem (plošným rozsahem) nesplňují podmínky k certifikaci a zároveň finanční náklady na certifikaci jsou velmi vysoké. Náklady na projekt a cena za jednu tunu CO₂e by pak pro tyto malé projekty byly neúměrně vysoké.
Typy projektů programu
Aktuálně v rámci programu OFFSETUJEME CO₂ nabízíme následující typy projektů:
Přínos offsetových projektů
Přínos offsetových projektů realizovaných v rámci programu OFFSETUJEME CO₂ však neplyne jen ze snižování množství skleníkových plynů. Jejich celkový význam a přínos pro českou krajinu a její obyvatele je nejlépe patrný v případě výsadby stromů (dosud nejčastěji realizovaný typ projektu).
Stromy jsou pro městskou i venkovskou krajinu nedocenitelné z mnoha důvodů. Kromě odčerpávání CO₂ z atmosféry také zadržují vodu v krajině, zvlhčují vzduch, poskytují stín a ochlazují své okolí – ve městech během léta i o 10 °C, zvyšují biodiverzitu, jsou důležitým hostitelem pro celou řadu druhů rostlin a živočichů, pomáhají chránit půdu před vodní i větrnou erozí, zachycují prach, chrání proti hluku, pomáhají regulovat klimatické extrémy, posilují ekologickou stabilitu a jsou vyhledávány k rekreaci a odpočinku lidí. Navíc na české projekty se můžete dojet podívat nebo je realizovat přímo ve Vaší obci i se zúčastnit samotné výsadby.
Více o výsadbě stromů a jejich přínosech naleznete v našem článku Sázení stromů – móda současnosti, nebo nutnost pro ochranu klimatu?
Aktivní offsetové projekty
FTV panely pro Lipku - environmentální vzdělávání
| Celkem CO2: | 65,2 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 215 114 CZK |
| Zbývá k financování: | 201 508 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 3 300,00 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 panel: | 10 755,70 CZK |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíLiniová výsadba ve Všerubech 1 - od obce Studánky k lesu
| Celkem CO2: | 134,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 203 021 CZK |
| Zbývá k financování: | 93 180 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 513,83 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíObnova historické cesty, Horní Benešov
| Celkem CO2: | 19,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 72 000 CZK |
| Zbývá k financování: | 32 307 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 3 791,47 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíFotovoltaické panely pro vzdělávací centra v České republice
| Celkem CO2: | 200,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 600 000 CZK |
| Zbývá k financování: | 543 155 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 3 000,00 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 panel: | 10 000,00 CZK |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíLiteň - Měňanská jabloňová alej, II. etapa
| Celkem CO2: | 103,5 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 75 900 CZK |
| Zbývá k financování: | 40 670 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 733,33 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíOvocná alej ke Sv. Anně, Mašov u Turnova
| Celkem CO2: | 90,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 92 950 CZK |
| Zbývá k financování: | 69 882 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 026,16 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 859,00 CZK |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíOvocná alej ke třem lipkám II., Domašov u Šternberka
| Celkem CO2: | 85,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 118 800 CZK |
| Zbývá k financování: | 118 800 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 396,83 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíOvocná stromořadí u Brodu u Stříbra
| Celkem CO2: | 71,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 88 440 CZK |
| Zbývá k financování: | 46 551 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 245,98 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíOzelenění a zkvalitnění veřejného prostranství v obci Třebihošť
| Celkem CO2: | 61,5 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 90 508 CZK |
| Zbývá k financování: | 89 986 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 472,39 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 740,54 CZK |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíStará Lysá – jabloňová alej podél komunikace, komunitní výsadba
| Celkem CO2: | 40,5 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 59 400 CZK |
| Zbývá k financování: | 57 400 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 466,67 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíVýsadba stromořadí u obnovených polních cest - Mokrovraty a Pouště
| Celkem CO2: | 100,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 166 375 CZK |
| Zbývá k financování: | 166 375 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 661,92 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíVýsadba stromů v ukrajinské obci Šack
| Celkem CO2: | 45,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 47 945 CZK |
| Zbývá k financování: | 45 845 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 047,29 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíLiniová výsadba ve Všerubech 2 - lokalita Nová komunikace
| Celkem CO2: | 141,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 218 960 CZK |
| Zbývá k financování: | 218 960 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 548,07 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíLiniová výsadba ve Všerubech 3 - od Studánek k Brůdku
| Celkem CO2: | 141,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 217 263 CZK |
| Zbývá k financování: | 217 263 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 536,07 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 8 356,23 CZK |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíSvobodný les v Bezděčíně - lesoochranný projekt, 1. fáze
| Celkem CO2: | 342,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 455 196 CZK |
| Zbývá k financování: | 412 000 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 327,72 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je volný k financováníKapacita projektu nestačíRealizované offsetové projekty
Výsadba stromů v ukrajinské obci Kholmets
| Celkem CO2: | 47,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 28 600 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 609,16 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýLipové stromořadí v Hrochově Týnci, II. a III. etapa
| Celkem CO2: | 469,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 558 259 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 190,17 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýSvoboda sadu v obci Loučky v Českém ráji
| Celkem CO2: | 137,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 116 853 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 852,44 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 669,33 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba ovocných stromů Milina, Drevníky
| Celkem CO2: | 31,9 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 39 600 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 240,99 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýStromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami I. etapa, Vlčnov
| Celkem CO2: | 186,5 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 193 008 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 035,17 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 4 106,55 CZK |
Projekt je realizovanýNová alej starých odrůd ovocných stromů v obci Drahelčice
| Celkem CO2: | 63,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 44 770 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 704,04 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýObnova Masarykova sadu a ovocné aleje v Brtnici Přísece - Brtnice - Příseka
| Celkem CO2: | 65,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 48 000 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 729,71 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 297,30 CZK |
Projekt je realizovanýPodpora rozšíření tisu červeného v Libereckém kraji - 3. etapa, lokalita Svojkov - Svojkov
| Celkem CO2: | 30,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 29 475 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 982,50 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 179,00 CZK |
Projekt je realizovanýStromový koridor Pod Kamenným vrchem, Míkovice – Podolí, II. etapa
| Celkem CO2: | 90,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 62 500 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 689,85 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 717,39 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba dřevin v intravilánu Žár - Žár, Božejov, Žumberk
| Celkem CO2: | 111,9 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 107 596 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 961,85 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 689,90 CZK |
Projekt je realizovanýŽivot zpátky do polí – alej Bělá „U tří kamenů“
| Celkem CO2: | 79,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 66 510 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 837,94 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 662,75 CZK |
Projekt je realizovanýJavorové stromořadí podél cesty do Polerad - II. etapa
| Celkem CO2: | 78,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 46 900 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 601,28 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 563,33 CZK |
Projekt je realizovanýStromořadí na Březejc
| Celkem CO2: | 77,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 58 962 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 765,74 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 474,05 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba stromů - Rybníky
| Celkem CO2: | 29,5 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 29 305 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 994,06 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 664,09 CZK |
Projekt je realizovaný Lipová alej ve Sv. Janu p. Skalou - Sedlec
| Celkem CO2: | 89,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 38 478 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 432,34 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 923,90 CZK |
Projekt je realizovanýRozšíření stoletého stromořadí v obci Rybníky
| Celkem CO2: | 144,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 79 905 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 554,90 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 102,76 CZK |
Projekt je realizovanýStromořadí dubů na okraji Městce Králové
| Celkem CO2: | 77,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 31 714 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 411,87 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 114,27 CZK |
Projekt je realizovanýOvocná stromořadí na Cimbálku – Obec Budiměřice
| Celkem CO2: | 91,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 31 956 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 351,16 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 065,20 CZK |
Projekt je realizovanýOvocná alej v obcích Přestavlky a Chleny, II. etapa
| Celkem CO2: | 292,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 312 400 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 069,94 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt bude brzy realizovánDosadba topolové aleje a dalších stromů v obci Vydrany na Slovensku
| Celkem CO2: | 18,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 25 000 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 336,90 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýChlumětín - výsadba aleje
| Celkem CO2: | 90,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 64 020 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 710,54 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýLipová alej v obci Jeneč
| Celkem CO2: | 121,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 86 250 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 710,23 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 875,00 CZK |
Projekt je realizovanýPILOT - Agrolesnický systém hospodaření v Polních Chrčicích
| Celkem CO2: | 293,9 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 110 286 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 375,31 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýVýsadba stromů na dětském hřišti v Novém Kníně
| Celkem CO2: | 48,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 68 145 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 402,74 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýZaložení prvku ÚSES v obci Moravičany
| Celkem CO2: | 234,3 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 180 201 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 769,17 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýDělící pruh zeleně v Hořanech – lokalita Hořanka
| Celkem CO2: | 50,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 32 250 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 636,22 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 015,63 CZK |
Projekt je realizovanýDosadba alejí mezi Přestavlky, Chleny a Borovnicí
| Celkem CO2: | 173,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 127 065 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 734,48 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 309,95 CZK |
Projekt je realizovanýHrušňová alej v obci Beňov
| Celkem CO2: | 86,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 78 460 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 905,27 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 743,56 CZK |
Projekt je realizovanýLiniová výsadba zeleně v městysu Všeruby
| Celkem CO2: | 107,3 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 114 060 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 062,70 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 851,50 CZK |
Projekt je realizovanýOvocná alej v Brtnici Přísece – II. etapa
| Celkem CO2: | 28,3 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 19 350 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 684,96 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 290,00 CZK |
Projekt je realizovanýOzelenění polních cest a extravilánu obce Zruč - Senec
| Celkem CO2: | 241,2 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 263 500 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 092,27 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 108,00 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba dlouhověkých stromů v obci Okřešice
| Celkem CO2: | 184,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 138 554 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 750,28 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 388,86 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba krajinného prvku Rosovice - Sychrov
| Celkem CO2: | 334,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 285 500 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 853,10 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 595,45 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba ovocných stromů, Nový Knín
| Celkem CO2: | 35,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 36 000 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 007,56 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 800,00 CZK |
Projekt je realizovanýZalesnění pole u Čihadla, Točná - Praha 12
| Celkem CO2: | 207,2 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 143 190 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 691,20 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 290,00 CZK |
Projekt je realizovanýKrajinotvorný sad a ovocná alej nad Tvarožnou Lhotou - Tvarožná Lhota
| Celkem CO2: | 131,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 107 250 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 817,95 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 650,00 CZK |
Projekt je realizovanýRekultivace úložiště bioodpadu, Dolní Lhota
| Celkem CO2: | 38,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 87 500 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 2 265,08 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýOvocné aleje v obci Zruč-Senec
| Celkem CO2: | 107,2 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 161 504 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 507,13 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýObnova polní cesty Formanka v Lučicích
| Celkem CO2: | 114,2 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 106 480 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 932,32 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 3 042,29 CZK |
Projekt je realizovanýPodpora rozšíření tisu červeného - Fojtka
| Celkem CO2: | 30,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 18 575 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 619,17 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 743,00 CZK |
Projekt je realizovanýŽivot zpátky do polí – alej Karlovice „Kruhová vyhlídka na Český ráj“
| Celkem CO2: | 143,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 78 880 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 550,08 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 360,00 CZK |
Projekt je realizovanýLipová alej k lesu Holička, Městec Králové
| Celkem CO2: | 133,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 85 309 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 641,42 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 187,41 CZK |
Projekt je realizovanýPodpora rozšíření tisu červeného - Ruprechtice
| Celkem CO2: | 30,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 29 475 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 982,50 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 179,00 CZK |
Projekt je realizovanýStromový koridor Pod Kamenným vrchem - Míkovice - Podolí
| Celkem CO2: | 79,1 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 52 175 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 659,61 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 268,48 CZK |
Projekt je realizovanýDubová alej - Křenek
| Celkem CO2: | 82,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 38 329 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 467,43 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 395,56 CZK |
Projekt je realizovanýJavorové stromořadí podél cesty do Polerad
| Celkem CO2: | 85,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 31 384 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 369,22 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 082,21 CZK |
Projekt je realizovanýVegetační odpočinková alej Rybníky – Obec Rybníky
| Celkem CO2: | 33,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 16 264 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 492,85 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 478,55 CZK |
Projekt je realizovanýKrajinotvorný ovocný sad - Blížkovice
| Celkem CO2: | 148,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 54 629 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 369,11 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 606,74 CZK |
Projekt je realizovanýŠkolní stromy pro Nový Bor
| Celkem CO2: | 6,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 0 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 0,00 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 0,00 CZK |
Projekt je realizovanýRevitalizace školní přírodní Zahrady radosti ZŠ Bezno
| Celkem CO2: | 10,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 51 920 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 4 825,28 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýJavorovo dubové stromořadí v Rymici na Hané
| Celkem CO2: | 125,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 93 500 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 743,42 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýNostalgická cesta v obci Šemanovice
| Celkem CO2: | 51,3 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 184 518 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 3 600,35 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 6 150,60 CZK |
Projekt je realizovanýObnova třešňového sadu z roku 1934 v Honbici
| Celkem CO2: | 56,7 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 45 150 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 797,00 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 505,00 CZK |
Projekt je realizovanýRetence vody v krajině. Obnovení polní cesty Všeruby - jírovcová alej, 2. etapa
| Celkem CO2: | 82,8 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 89 286 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 078,33 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 3 882,00 CZK |
Projekt je realizovanýRevitalizace zeleně v obci Zděchov
| Celkem CO2: | 221,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 262 839 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 1 187,38 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 856,95 CZK |
Projekt je realizovanýTřešňová alej Stará Sosnovská v Lichnově u Bruntálu
| Celkem CO2: | 74,0 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 45 150 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 609,93 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 1 290,00 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba stromů kolem koupaliště v Bojkovicích
| Celkem CO2: | 12,6 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 105 283 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 8 355,79 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 5 264,15 CZK |
Projekt je realizovanýVýsadba tisů pro zámek Brandýs nad Orlicí
| Celkem CO2: | 207,9 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 124 545 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 599,06 CZK/t CO2 |
| | |
Projekt je realizovanýVýsadba větrolamů kolem obce Hořany
| Celkem CO2: | 84,4 t CO2 |
| Hodnota projektu: | 80 625 CZK |
| Zbývá k financování: | 0 CZK |
| Cena za 1 tunu CO2: | 955,05 CZK/t CO2 |
| Cena za 1 strom: | 2 015,63 CZK |
Projekt je realizovaný